Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчук В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T11:05:52Z | - |
dc.date.available | 2015-09-24T11:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Ковальчук В. А. Особливості розвитку інформаційних технологій системи фінансового моніторингу / В. А. Ковальчук // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (10 квітня 2015 р.). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця; ТО Ексклюзив, 2015. – С. 83-85 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10239 | - |
dc.description.abstract | В умовах глобалізації фінансових ринків удосконалення методичного і практичного забезпечення процесу протидії легалізації злочинних доходів набуло значної актуальності. Значною проблемою залишається недостатня оперативність надходження інформації про фінансові операції від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками. Впровадження інформаційних технологій сприятиме розвитку та ефективній організації фінансового моніторингу. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | фінансовий моніторинг | en_US |
dc.subject | інформаційні системи | en_US |
dc.subject | легалізація доходів | en_US |
dc.subject | фінансові операції | en_US |
dc.title | Особливості розвитку інформаційних технологій системи фінансового моніторингу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 336 | en_US |
Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.