Дослідження факторів впливу на інфляційні процеси в Україні
| dc.contributor.author | Голофаєва І. П. |
| dc.description.abstract | В роботі досліджено необхідність удосконалення інструментарію управління регулювання інфляційних процесів з метою прийняття виважених рішень щодо забезпечення подальшої ефективної роботи підприємств та галузей економіки України як на державному рівні, так і на рівні окремих підприємств. Вплив інфляції на конкурентоспроможність українських підприємств проявляється у зниженні вартості активів підприємства; зниженні собівартості продукції в результаті заниження вартості матеріалів і внаслідок амортизаційних відрахувань; знеціненні доходів підприємства і формуванні додаткових потреб у збільшенні фонду споживання; ерозії капіталу внаслідок неможливості значного нагромадження підприємством грошових коштів для оновлення своїх основних фондів. |
| dc.identifier.citation | Голофаєва І. П. Дослідження факторів впливу на інфляційні процеси в Україні / І. П. Голофаєва // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : IІI міжнар. наук.-практ. конф.: матеріали – Х. : ХННІ УБС, 2016. – Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12410 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.publisher | ХННІ УБС |
| dc.subject | інфляція |
| dc.subject | інфляційні процеси |
| dc.subject | девальвація гривні |
| dc.subject | доходи населення |
| dc.subject | активи підприємства |
| dc.subject | споживання |
| dc.subject | собівартості виробництва |
| dc.subject.udc | 336.748.12 |
| dc.title | Дослідження факторів впливу на інфляційні процеси в Україні |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.72 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: