Ефективність використання підходів проєктного менеджменту у навчанні математики для розвитку фінансової грамотності учнів старшої школи
| dc.contributor.author | Полянський В. |
| dc.description.abstract | Досліджено ефективність інтеграції практико-орієнтованого проєкту «Формування персональної стратегії фінансової грамотності» у традиційні уроки алгебри та геометрії. Проведено аналіз змін у рівні навчальної мотивації, успішності, зацікавленості учнів та практичного розуміння застосування математичних знань. Отримані результати підтверджують доцільність використання проєктного підходу як засобу підвищення якості математичної освіти та розвитку ключових компетентностей школярів. |
| dc.identifier.citation | Полянський В. Ефективність використання підходів проєктного менеджменту у навчанні математики для розвитку фінансової грамотності учнів старшої школи / В. Полянський // Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІV Міжнародної конференції на честь О.В. Погорєлова, 23–25 березня 2026 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – С. 312–316. |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39414 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | математична освіта |
| dc.subject | проєктний менеджмент |
| dc.subject | фінансова грамотність |
| dc.subject | педагогічний експеримент |
| dc.subject | мотивація навчання |
| dc.subject | практико-орієнтоване навчання |
| dc.title | Ефективність використання підходів проєктного менеджменту у навчанні математики для розвитку фінансової грамотності учнів старшої школи |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тези_Ефективність_використання_підходів_проєктного_менеджменту.pdf
- Розмір:
- 256.99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: