Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12120
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкурупий В. Г. | - |
dc.contributor.author | Шкурупій В. Г. | - |
dc.contributor.author | Shkurupiy V. G. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T06:42:20Z | - |
dc.date.available | 2016-06-02T06:42:20Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Шорсткість і оптичні властивості електроосаджених поверхонь / Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Харків ХДТУСГ, 2004 віп.26. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12120 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто вплив нерівностей оброблених поверхневих шарів на зміну їх оптичних характеристик. У більшості випадків збільшення часу травлення і оксидації сприяє збільшенню поглощательной і випромінювальної здатності поверхні. Для зразків після хімічного фрезерування подібного збільшення не спостерігається, а це, по видимому, і призводить до зниження значень відносини | en_US |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено влияние неровностей обработанных поверхностных слоев на изменение их оптических характеристик. В большинстве случаев увеличение времени травления и оксидации способствует увеличению поглощательной и излучательной способности поверхности. Для образцов после химического фрезерования подобного увеличения не наблюдается, а это, по видимому, и приводит к снижению значений отношения | en_US |
dc.description.abstract | In Article rassmotreno nerovnostey obrabotannыh Effect of superficial layers on Changing s optical characteristics. In Most cases an increase of time travlenyya oksydatsyy and contributes to an increase pohloschatelnoy abilities and radiative surface. For samples after the chemical milling is like an increase is not observed, and This, apparently, and lead values for Reduction relationship | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | ХДТУСГ | en_US |
dc.subject | поглинання | en_US |
dc.subject | випромінювання | en_US |
dc.subject | шорсткість | en_US |
dc.subject | поверхня | en_US |
dc.subject | поглощение | en_US |
dc.subject | излучение | en_US |
dc.subject | шероховатость | en_US |
dc.subject | поверхность | en_US |
dc.subject | radiation | en_US |
dc.subject | surface | en_US |
dc.title | Шорсткість і оптичні властивості електроосаджених поверхонь | en_US |
dc.title.alternative | Шероховатость и оптические свойства электроосажденных поверхностей | en_US |
dc.title.alternative | Roughness and optical properties of electrodeposited surfaces | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шкурупий В.Г. сх-26, 2004 стр. 315.pdf | 310,98 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.