Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12218
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корват О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T08:26:00Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T08:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Корват О. В. Ретроспективний аналіз накопиченого кризового потенціалу ринком страхування життя / О. В. Корват // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 692 - 698. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/7-2015/147.pdf. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12218 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто наукові погляди на сутність системних ризиків фінансового сектору, проаналізовано складові кризового потенціалу, проведений ретроспективний аналіз кризового потенціалу та виявлено слабкі ланки ринку страхування життя, які запропоновано використовувати як параметри порядку для пруденційного регулювання з використанням синергетичного підходу. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | системний ризик | en_US |
dc.subject | кризовий потенціал | en_US |
dc.subject | ринок страхування життя | en_US |
dc.subject | пруденційне регулювання | en_US |
dc.subject | синергетичний підхід | en_US |
dc.title | Ретроспективний аналіз накопиченого кризового потенціалу ринком страхування життя | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Корват МНУ-2015.pdf | 239,13 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.