Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12447
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sergienko O. A. | - |
dc.contributor.author | Tatar M. S. | - |
dc.contributor.author | Сергієнко О. А. | - |
dc.contributor.author | Татар М. С. | - |
dc.contributor.author | Сергиенко Е. А. | - |
dc.contributor.author | Татар М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-10T07:09:36Z | - |
dc.date.available | 2016-06-10T07:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Sergienko O. Organizational and management potential formation of machine building enterprises competitiveness / O. Sergienko, M. Tatar // Сучасні проблеми моделювання соціально - економічних систем : матеріали VІII МНП Інтернет-конф., 1-10 квіт. 2016 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 33 - 36. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12447 | - |
dc.description.abstract | The approach on the basis of dynamics system method is proposed for assessment and analysis of the set of processes in systems of enterprises competitiveness management scenario are presented. This approach makes possible to understand the logic of the system under influence of many interdependent and interrelated factors. | en_US |
dc.description.abstract | Запропоновано модель на основі методу системної динаміки для оцінки та аналізу множини процесів в системах управління конкурентоспроможністю підприємств. Пропонований підхід дозволяє відтворити логічні закономірності системи під впливом багатьох взаємозалежних і взаємопов'язаних факторів. | en_US |
dc.description.abstract | Предложена модель на основе метода системной динамики для оценки и анализа множества процессов в системах управления конкурентоспособностью предприятий. Предлагаемый подход позволяет воспроизвести логические закономерности системы под влиянием многих взаимосвязанных и взаимосвязанных факторов. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Видавець Ткачук О. В. | en_US |
dc.subject | modeling | en_US |
dc.subject | potential | en_US |
dc.subject | competitiveness | en_US |
dc.subject | enterprise | en_US |
dc.subject | management system | en_US |
dc.subject | моделювання | en_US |
dc.subject | потенціал | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.subject | система управління | en_US |
dc.subject | моделирование | en_US |
dc.subject | потенциал | en_US |
dc.subject | конкурентоспособность | en_US |
dc.subject | предприятие | en_US |
dc.subject | система управления | en_US |
dc.title | Organizational and management potential formation of machine building enterprises competitiveness | en_US |
dc.title.alternative | Формирование организационного и управленческого потенциала конкурентноспособности машиностроительных предприятий | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сергієнко_tezi.pdf | 52,57 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.