Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1299Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федь В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-03T12:24:58Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-03T12:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Федь В.М. Значення ефективної організації обліку дебіторської заборгованості / В.М. Федь // Управління розвитком. - 2012. - №10. - С. 152 - 154 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1299 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено важливість правильної організації обліку дебіторської заборгованості та визначено заходи з її удосконалення. | en_US |
| dc.description.abstract | The importance of proper accounting of receivables and certain measures for its improvement has been studied. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | дебітор | en_US |
| dc.subject | управління дебіторською заборгованістю | en_US |
| dc.subject | кредитна політика | en_US |
| dc.subject | оборотність дебіторської заборгованості | en_US |
| dc.subject | середній термін неоплачених платежів | en_US |
| dc.title | ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | УДК 657.21 | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | № 10 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Федь В.М. Значення ефективної організації обліку дебіторської заборгованості.pdf | 333,25 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
