Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1439
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буркун О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-13T12:16:33Z | - |
dc.date.available | 2012-12-13T12:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Буркун О.І. Стратегічна карта як інструмент процесу управління кредитним ризиком банку / О.І. Буркун // Управління розвитком. - 2012. - №12. - С. 129 - 132 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1439 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано доцільність використання стратегічних карт на прикладі банку для управління кредитними ризиками. | en_US |
dc.description.abstract | The expediency of using the strategic maps was illustrated by the example of credit risk bank managemant. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | стратегічне управління | en_US |
dc.subject | стратегічна карта | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | кредитний портфель | en_US |
dc.subject | кредитний ризик | en_US |
dc.title | СТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 336.76:338.2 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 12 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буркун О.І. Стратегічна карта як інструмент процесу управління кредитним ризиком банку.pdf | 392,98 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.