Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16121Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Омельченко О. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-17T09:58:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-17T09:58:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Омельченко О. І. Аналіз динаміки розвитку кредитного ринку України та оцінка його волатильності / О. І. Омельченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журн. наук. пр. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. - № 21 (16). - 287 с. С. 216 – 224. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16121 | - |
| dc.description.abstract | У статті визначено напрями покращення кредитної діяльності банків на основі результатів аналізу динаміки розвитку кредитного ринку України протягом 2010-2015 рр. та оцінки ступеня волатильності його розвитку. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Вид-во МДУ | en_US |
| dc.subject | банки | en_US |
| dc.subject | варіація | en_US |
| dc.subject | волатильність | en_US |
| dc.subject | кредитний ринок | en_US |
| dc.subject | нестабільність розвитку | en_US |
| dc.title | Аналіз динаміки розвитку кредитного ринку України та оцінка його волатильності | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | 336.774 | en_US |
| Appears in Collections: | Статті (ФК) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Омельченко О И_АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВОЛАТИЛЬНОСТІ.pdf | 675,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
