Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16950
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потьомкін С. К. | - |
dc.contributor.author | Козлова І. М. | - |
dc.contributor.author | Потемкин С. К. | - |
dc.contributor.author | Козлова И. Н. | - |
dc.contributor.author | Potiomkin S. K. | - |
dc.contributor.author | Kozlova I. M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T10:34:58Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T10:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Потьомкін С. К. Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на стимулювання персоналу та економічну активність домогосподарств / С. К. Потьомкін, І. М. Козлова // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матер. між нар. науково-практ. конф., 30-31 бер. 2017 р. : тези допов. — Х.: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. — С. 84-86. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16950 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто принципи нарахування мінімальної заробітної плати та проаналізовано вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економічну активність домогосподарств. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрены принципы начисления минимальной заработной платы и проанализировано влияние повышения минимальной заработной платы на экономическую активность домохозяйств. | en_US |
dc.description.abstract | The principles of minimum wage calculating are considered and the influence of minimum wage raising on the economic activity of households is analyzed. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | дохід домогосподарства | en_US |
dc.subject | мінімальна заробітна плата | en_US |
dc.subject | трудовий потенціал | en_US |
dc.subject | доход домохозяйства | en_US |
dc.subject | минимальная заработная плата | en_US |
dc.subject | трудовой потенциал | en_US |
dc.subject | business household income | en_US |
dc.subject | minimum wage | en_US |
dc.subject | labor potential | en_US |
dc.title | Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на стимулювання персоналу та економічну активність домогосподарств | en_US |
dc.title.alternative | Влияние повышения минимальной заработной платы на стимулирование персоналаи экономическую активность домохозяйств | en_US |
dc.title.alternative | The effect of minimum wage raising on the staff incentives and economic activity of households | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МЛІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Potemkin_Kozlova (1).pdf | 396,78 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.