Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1836
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Москалець К. М. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T10:51:27Z | - |
dc.date.available | 2013-01-15T10:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Москалець К.М. Матриця фінансової стратенгії як інструмент ефективного управління фінансовими ризиками на підприємстві / К.М. Москалець // Управління розвитком. - 2012. - №16. - с. 88 - 89 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1836 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто процес побудови матриці фінансової стратегії в якості інструмен-ту ефективного управління фінансовими ризиками на підприємстві. Представлено методику розрахунку показників матриці фінансових стратегій. Визначено фінансове становище аналізованого підприємства за допомогою матриці фінансових стратегій та виявлено напрями можливих змін у його розвитку. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрен процесс построения матрицы финансовой стратегии в качестве инструмента эффективного управления финансовыми рисками на предприятии. Представлена методика расчета показателей матрицы финансовых стратегий. Определено финансовое положение анализируемого предприятия с помощью матрицы финансовых стратегий и выявлены направления возможных изменений в его развитии. | en_US |
dc.description.abstract | The process of constructing a matrix of financial strategy as a tool for effective management of financial risks at the enterprise is considered. The method of calculating the matrix of financial strategies is presented. The financial situation of the analyzed company is determined using a matrix of financial strategies, and the areas of possible changes in its development are identified. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | управління фінансовими ризиками | en_US |
dc.subject | матриця фінансової стратегії | en_US |
dc.subject | фінансові ризики | en_US |
dc.subject | інструменти управління фінансовими ризиками | en_US |
dc.subject | результат господарської діяльності | en_US |
dc.subject | результат фінансової діяльності | en_US |
dc.subject | результат фінансово-господарської діяльності | en_US |
dc.title | МАТРИЦЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 330.131.7 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 16 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Москалець К.М. Матриця фінансової стратегії як інструмент ефективного управління фінансовими ризиками на підприємстві.pdf | 490,92 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.