Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19141
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончарова С. Ю. | - |
dc.contributor.author | Буряк І. В. | - |
dc.contributor.author | Буряк И. В. | - |
dc.contributor.author | Goncharova S. Y. | - |
dc.contributor.author | Buriak I. V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T07:31:09Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T07:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Гончарова С. Ю. Кількісні та структурні зміни в діяльності домогосподарств України / С. Ю. Гончарова, І. В. Буряк // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця ”: тези доповідей, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – C. 288 – 289. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19141 | - |
dc.description.abstract | В статті проведений аналіз структурного стану домогосподарств України, розглянута динаміка їхнього кількісного стану за дев’ять років та проведений аналіз динаміки домогосподарств за наявністю та кількістю дітей в них. В статье проведен анализ структурного состояния домохозяйств Украины, рассмотрена динамика их количественного состояния за девять лет и проведен анализ динамики домохозяйств по наличию и количеству детей в них. The article analyzes the structural state of Ukrainian households, examines the dynamics of their quantitative status in nine years and analyzes the dynamics of households by the presence and number of children in them. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk |
dc.subject | домогосподарство | uk |
dc.subject | одноосібні | uk |
dc.subject | багатодітні | uk |
dc.subject | діти | uk |
dc.subject | діяльність домогосподарств | uk |
dc.subject | домохозяйство | uk |
dc.subject | единоличные | uk |
dc.subject | многодетные | uk |
dc.subject | дети | uk |
dc.subject | деятельность домохозяйств | uk |
dc.subject | household | uk |
dc.subject | single | uk |
dc.subject | large children | uk |
dc.subject | large children | uk |
dc.subject | activity of households | uk |
dc.title | Кількісні та структурні зміни в діяльності домогосподарств України | uk |
dc.title.alternative | КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ | uk |
dc.title.alternative | QUANTITATIVE AND STRUCTURAL CHANGES IN THE UKRANIAN HOUSEHOLD`S ACTIVITY | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
С. Ю. Гончарова КІЛЬКІСНІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ.pdf | 405,37 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.