Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19571Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лепетюха Н. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T08:25:31Z | - | 
| dc.date.available | 2018-09-12T08:25:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Лепетюха Н. В. Аналіз чинників макросередовища туристичних підприємств з використанням методу головних компонент / Н. В. Лепетюха // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во «Лідер», 2018. – С. 248–253. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19571 | - | 
| dc.description.abstract | У статті проводиться оцінка та аналіз чинників макросередовища туристичних підприємств з використанням методу головних компонент. Обґрунтована актуальність вираховування впливу чинників макросередовища з метою ефективного функціонування туристичних підприємств. За допомогою методу головних компонент здійснюється редукція визначених найвагоміших чинників макросередовища та обґрунтовується формування латентних, головних компонент із значущим їх елементним складом. З урахування отриманих результатів розроблена факторна модель значущих чинників макросередовища при мінімальній втраті інформативності. | uk | 
| dc.language.iso | uk_UA | uk | 
| dc.subject | туристичне підприємство | uk | 
| dc.subject | макросередовище | uk | 
| dc.subject | чинники | uk | 
| dc.subject | модель | uk | 
| dc.subject | кореляційна матриця | uk | 
| dc.subject | редукція | uk | 
| dc.subject | головні компоненти | uk | 
| dc.subject | інформативність | uk | 
| dc.subject | туристическое предприятие | uk | 
| dc.subject | макросреда | uk | 
| dc.subject | факторы | uk | 
| dc.subject | корреляционная матрица | uk | 
| dc.subject | редукция | uk | 
| dc.subject | главные компоненты | uk | 
| dc.subject | информативность | uk | 
| dc.title | Аналіз чинників макросередовища туристичних підприємств з використанням методу головних компонент | uk | 
| dc.title.alternative | Анализ факторов макросреды туристических предприятий с использованием метода главных компонент | uk | 
| dc.title.alternative | Analysis of the factors of the macro-environment of tourist enterprises using the method of the main components | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лепетюха_248.pdf | 340,92 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
