Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19597
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крикун А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T08:48:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T08:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Крикун А. І. Проблеми соціально-економічного розвитку добувних підприємств України / А. І. Крикун // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во «Лідер», 2018. – С. 238–242. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19597 | - |
dc.description.abstract | Наведено та проаналізовано результати діяльності підприємств добувної промисловості України на основі показників рентабельності капіталу, чистого прибутку, оборотності оборотних засобів протягом 2013–2016 рр. З’ясовано основні тенденції структурних зрушень за вказаний період. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.subject | економічний аналіз | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.subject | рентабельність | uk |
dc.subject | оборотність оборотних засобів | uk |
dc.subject | промисловість | uk |
dc.subject | статистичні оцінки | uk |
dc.subject | структурні зрушення | uk |
dc.title | Проблеми соціально-економічного розвитку добувних підприємств України | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕПОБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крикун_238.pdf | 326,03 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.