Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20536Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зіма О. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-12T08:38:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-12T08:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Зіма О. Г. Розширення сфери впливу на споживача з використанням digital-маркетингу / О. Г. Зіма // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 104–105 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20536 | - |
| dc.description.abstract | Представлено можливості, які відкриваються для цифрового маркетингу з впровадженням геолокаційних сервісів. Доведено, що пошук своєї цільової аудиторії якнайкраще сприяє впровадження персоналізованого контенту. Запропоновано інструменти, які дозволяють надіслати користувачеві повідомлення у релевантне для нього місце. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | ru_RU |
| dc.subject | маркетинг | ru_RU |
| dc.subject | канали просування | ru_RU |
| dc.subject | контент | ru_RU |
| dc.subject | споживач | ru_RU |
| dc.title | Розширення сфери впливу на споживача з використанням digital-маркетингу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (БЖЦМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зима Тези Львів 2018.pdf | 176,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.