Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чупікова М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T09:47:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T09:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Чупікова М. В. Аналіз змістовного наповнення поняття «конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] / М. В. Чупікова // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, 17 трав. 2019 р., м. Харків. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22017 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена визначенню змістовного наповнення поняття «конкурентоспроможність». Досліджено існуючі підходи до трактування цього терміну. Визначено їх переваги та недоліки. Проведено аналіз чинників конкурентоспроможності. Запропоновано власне бачення структурних компонент на основі визначених критеріїв. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | конкурентоспроможність | ru_RU |
dc.subject | фактори конкурентоспроможності | ru_RU |
dc.subject | ефективність діяльності підприємства | ru_RU |
dc.title | Аналіз змістовного наповнення поняття «конкурентоспроможність» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті студентів (ЕПОБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Чупікова М. В. Аналіз змістовного наповнення поняття «конкурентоспроможність».pdf | 961,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.