Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23799
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пипенко І. С. | - |
dc.contributor.author | Мельник Ю. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T09:58:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-16T09:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пипенко І. С. Системний підхід до класифікації системи критеріїв криптовалют / І. С. Пипенко, Ю. Б.Мельник // International Journal of Education and Science. – 2020. – Т. 3. – № 1. – С. 30–40. Doi:10.26697/ijes.2020.1.3 (30.03.2020). | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23799 | - |
dc.description.abstract | Визначено основні фактори впливу на криптовалюту, розроблено класифікацію системи критеріїв криптовалют і характеристики їх показників. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | криптовалюта | ru_RU |
dc.subject | класифікація | ru_RU |
dc.subject | система | ru_RU |
dc.subject | фактори | ru_RU |
dc.subject | критерії | ru_RU |
dc.subject | показники | ru_RU |
dc.title | Системний підхід до класифікації системи критеріїв криптовалют | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ДУПАЕП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пипенко_IС_IJES_2020-3-1_30-40.pdf | 941,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.