Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24329
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebedev S. S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T12:41:20Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T12:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Lebedev S. S. Technology for improving human potential: gamification in education and training / S. S. Lebedev. // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : тези доповідей V міжнар. наукової конф., 26-27 лист. 2020. : тези допов. - Одеса : «Гельветика», 2020. – С. 312-313. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24329 | - |
dc.description.abstract | The use of gamification mechanisms to increase the human potential of staff was considered. The main attention was paid to the formation of "soft" skills in masters in the field of "Management". An example was the author's training "Development of BSC as a tool for strategic enterprise management", in which students had to offer their balanced scorecard (BSC), where key performance indicators (KPI) took into account the quality of human capital use. The study of the principles of formation of these indicators on the basis of the company's mission is the purpose of this training. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | human potential | ru_RU |
dc.subject | soft skills | ru_RU |
dc.subject | gamification in education | ru_RU |
dc.subject | formation of KРI | ru_RU |
dc.title | Technology for improving human potential: gamification in education and training | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
+Лебедeв_Тези_CED-2020.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.