Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24621Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скорін Ю. І. | - | 
| dc.contributor.author | Неділько А. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T09:54:39Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-09T09:54:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Скорін Ю. І. Прогнозування і оцінка економічної діяльності торгівельного підприємства з використанням веб-технологій / Ю. І. Скорін, А. А. Неділько. // Актуальні питання організації та управління діяльністю підп-риємств у сучасних умовах господарювання : Десята міжвузівська науко-во-практ. конф. Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2020. – С. 134–136. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24621 | - | 
| dc.description.abstract | Запропоновано та проаналізовано підходи щодо прогнозування і оцінювання економічної діяльності торгівельного підприємства з використанням веб-технологій | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU | 
| dc.subject | прогнозування | ru_RU | 
| dc.subject | економічна діяльність | ru_RU | 
| dc.subject | веб-технології | ru_RU | 
| dc.title | Прогнозування і оцінка економічної діяльності торгівельного підприємства з використанням веб-технологій | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4._Скорин,Недiл_ко.pdf | 127,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
