Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152| Назва: | Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві |
| Автори: | Берест М. М. Котенко В. С. |
| Теми: | оборотні активи модель фінансування оборотних активів ефективність швидкість оборотності підприємство |
| Дата публікації: | 2010 |
| Бібліографічний опис: | Берест М. М. Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві / М. М. Берест, В. С. Котенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 30. - С. 257-258. |
| Короткий огляд (реферат): | В статті досліджено зв'язок між моделлю фінансування оборотних активів підприємства та швидкістю їх обороту. Встановлено, що перехід до більш ризикованої моделі фінансування, тобто від компромісної до агресивної, з одного боку, підвищує ризик втрати платоспроможності та фінансової стійкості, але з іншого – приводить до прискорення оборотності поточних активів, а отже, до підвищення ефективності функціонування підприємства. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Берест,_Котенко.pdf | 269,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.