Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26991Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Внукова Н. М. | - |
| dc.contributor.author | Давиденко Д. О. | - |
| dc.contributor.author | Шорох В. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-26T08:17:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-26T08:17:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Внукова Н. М. Аналіз методів оцінки ризику діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг / Н. М. Внукова, Д. О. Давиденко, В. Д. Шорох // Банківська справа. – 2021. – № 2. – С. 28-36. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26991 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто діючі методи оцінки ризику діяльності на ринку небанківських фінансових установ в контексті зміни регулятора на Національний банк України, надано їх аналіз та визначено доцільність удосконалення підходів до цього процесу оновленим регулятором. Інформаційну базу дослідження становили нормативно-правові акти Національного банку України, його офіційні огляди ринку, результати наукових досліджень провідних вчених. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | метод | ru_RU |
| dc.subject | Національний банк України | ru_RU |
| dc.subject | учасник ринку небанківських фінансових послуг | ru_RU |
| dc.subject | ризик | ru_RU |
| dc.subject | оцінка ризику діяльності | ru_RU |
| dc.subject | регулятор | ru_RU |
| dc.title | Аналіз методів оцінки ризику діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Банкiвс_ка_справа_BS_2_2021_Внукова.pdf | 231,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.