Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29631Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мороз А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T21:00:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-07T21:00:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Мороз А. О. Подкаст як формат, що стрімко набирає популярності в Україні / А. О. Мороз // Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали III Всеукраїнської студентської наукової конференції, Харків, 19 травня, 2023 р. : тези допов. / ГО «Молодіжна наукова ліга». - Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. - С. 323-324. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29631 | - |
| dc.description.abstract | У роботі було розглянуто особливості подкастингу як нового медіа-формату, який захоплює медійний простір українців. Представлено аналітичну складову слухачів подкастів в Україні. Наведено класифікацію подкастів, й сфери їх застосування. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | подкаст | ru_RU |
| dc.subject | медіа-формат | ru_RU |
| dc.subject | аудіо | ru_RU |
| dc.subject | подкастинг | ru_RU |
| dc.subject | слухачі | ru_RU |
| dc.subject | комунікація | ru_RU |
| dc.title | Подкаст як формат, що стрімко набирає популярності в Україні | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (БЖЦМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мороз_тези.PDF | 10,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.