Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30646Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кіріченко К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T21:49:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-06T21:49:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Кіріченко К. А. Інтенсивність виробництва пшениці як фактор формування ефективності землекористування / К. А. Кіріченко //Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. : тези допов. - Харків, 2019. - С. 232–235. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30646 | - |
| dc.description.abstract | У роботі оцінено рівень інтенсивності виробництва пшениці в Харківській області. Та запропоновані перспективні заходи підвищення рівня інтенсивності виробництва пшениці в Харківській області. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | пшениця | ru_RU |
| dc.subject | інтенсивність виробництва | ru_RU |
| dc.subject | структура виробництва | ru_RU |
| dc.subject | землекористування | ru_RU |
| dc.title | Інтенсивність виробництва пшениці як фактор формування ефективності землекористування | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Кіріченко.pdf | 454,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.