Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30651Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кіріченко К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T22:04:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-06T22:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Кіріченко К. А. Співвідношення рослинництва та тваринництва як фактор підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель України / К. А. Кіріченко // Економічні читання присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 лютого 2021 р. : тези допов. - Харків, 2021. - С. 456–458. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30651 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз співвідношення рослинництва та тваринництва. Підтверджено, що знаходження оптимального рівня тваринництва і рослинництва стане підґрунтям підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель України. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | рослинництво | ru_RU |
| dc.subject | тваринництво | ru_RU |
| dc.subject | ефективність земель | ru_RU |
| dc.subject | сільське господарство України | ru_RU |
| dc.title | Співвідношення рослинництва та тваринництва як фактор підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель України | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Кіріченко.pdf | 281,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.