Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30754Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чаговець Л. О. | - | 
| dc.contributor.author | Чаговець В. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T09:07:27Z | - | 
| dc.date.available | 2023-12-19T09:07:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Чаговець Л. О. Цифровізація як чинник соціально-економічного розвитку та економічної безпеки держави / Л.О. Чаговець, В.В. Чаговець // Комунальне господарство міст. – 2023. – Т. 6. – Вип. 180. – С. 21-26. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30754 | - | 
| dc.description.abstract | Розглянуто проблему оцінки взаємозалежності цифровізації та соціально-економічного розвитку країни для здійснення подальшої комплексної оцінки цифрового розвитку держави і розробки відповідних заходів для забезпечення її цифрового зростання та економічної безпеки. На базі методів канонічного аналізу побудовано модель оцінки взаємного впливу груп індикаторів цифровізації та показників соціально-економічного розвитку держави, обґрунтовано її адекватність. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU | 
| dc.subject | моделювання | ru_RU | 
| dc.subject | методи | ru_RU | 
| dc.subject | канонічний аналіз | ru_RU | 
| dc.subject | цифровізація | ru_RU | 
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | ru_RU | 
| dc.subject | економічна безпека держави | ru_RU | 
| dc.title | Цифровізація як чинник соціально-економічного розвитку та економічної безпеки держави | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чаговець Л.О., Чаговець В.В. 2023.pdf | 749,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
