Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32846
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Smetankina N. | - |
dc.contributor.author | Misura S. | - |
dc.contributor.author | Misiura Ie. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T08:54:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T08:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Smetankina N. Mathematical modeling and optimization of thermal stressed state of shell structures in power engineering / N. Smetankina, S. Misura, Ie. Misiura // Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends : Materials of the 41th International Scientific and Practical Conference , February 7, 2024. – Ankara (Turkey), 2024. – P. 345 – 349. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32846 | - |
dc.description.abstract | The development of adequate models and methods of research and optimization of high-gradient thermal stressed states of articulated shell-type structures taking into account the peculiarities of technological processes of power engineering. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | mathematical modeling | ru_RU |
dc.subject | shell structures | ru_RU |
dc.subject | thermal stressed state | ru_RU |
dc.subject | optimization | ru_RU |
dc.title | Mathematical modeling and optimization of thermal stressed state of shell structures in power engineering | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези__МісюраЄЮ(Ankara (Turkey)).pdf | 467,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.