Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33622
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Butenko O. | - |
dc.contributor.author | Kot O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T19:17:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T19:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Butenko O. Trade diversification and import-export transformations in Ukraine / O. Butenko, O. Kot // Global Trends and Direction of Scientific Research Development : XXXІІ International scientific and practical conference, Hamburg, 2 August 2024. - Hamburg, 2024. - P. 59–63. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33622 | - |
dc.description.abstract | The study examines changes in the geographical and commodity structure of Ukraine's trade in the political and economic context. The main causes and consequences of diversification of the commodity and geographical trade structure of Ukraine are identified. The strategic direction for Ukrainian enterprises has been established. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | geographical structure | ru_RU |
dc.subject | product structure | ru_RU |
dc.subject | trade liberalization | ru_RU |
dc.subject | product diversification | ru_RU |
dc.subject | business strategy | ru_RU |
dc.title | Trade diversification and import-export transformations in Ukraine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МЕМ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бутенко О.П._Кот О.В._Тези_2.pdf | 322,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.