Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33905
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погорєлова Т. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T15:21:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-13T15:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Погорєлова Т. Ю. Моніторинг управління педагогічними процесами за допомогою кваліметричних моделей / Т.Ю. Погорєлова // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 лют. 2023 р. – 2023. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33905 | - |
dc.description.abstract | Моніторинг управління педагогічними процесами за допомогою кваліметричних моделей полегшує роботу всіх суб’єктів освітнього процесу – керівника, викладача, студента. За допомогою технології кваліметрії та із залученням експертів прозоро й об’єктивно встановлюється ефективність процесу управління та здійснюється моніторинг стану й динаміки розвитку досліджуваної якості за сукупністю визначених критеріїв. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | моніторинг | ru_RU |
dc.subject | кваліметрія | ru_RU |
dc.subject | управління | ru_RU |
dc.subject | педагогічна технологія | ru_RU |
dc.title | Моніторинг управління педагогічними процесами за допомогою кваліметричних моделей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ПІФП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Погорєлова тези 2 текст.pdf | 176,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.