Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34090Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полякова Я. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T07:26:06Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-22T07:26:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Полякова Я. О. Актуальні підходи управління міжнародною економічною діяльністю підприємства / Я. О. Полякова // Економіка розвитку. – 2011. – № 1 (57). – С. 27-30. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34090 | - | 
| dc.description.abstract | Розглянуто систему формалізації управлінських рішень міжнародної діяльності підприємства, що дозволяє визначити структурно-логічну послідовність та взаємозв’язок між результуючими показниками та внутрішніми процесами підприємства за умов урахування ефектів всіх підсистем управління та забезпечення міжнародного економічного розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU | 
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU | 
| dc.subject | система формалізації | ru_RU | 
| dc.subject | управлінські рішення | ru_RU | 
| dc.subject | система збалансованих показників | ru_RU | 
| dc.subject | результуючі показники | ru_RU | 
| dc.title | Актуальні підходи управління міжнародною економічною діяльністю підприємства | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| полякова 1.pdf | 287,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
