Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34352
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новікова М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T09:43:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T09:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Новікова М. М. Методичне обґрунтування прийняття рішень у системі управління трудовим потенціалом машинобудівних підприємств / М. М. Новікова // Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53). – С. 59-60. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34352 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано залежність між наявним рівнем розвитку трудового потенціалу промислових підприємств машинобудування та результативністю їх діяльності (потенціалом фінансової стійкості) як методичне обґрунтування прийняття рішень у системі управління трудовим потенціалом. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | трудовий потенціал машинобудівних підприємств | ru_RU |
dc.subject | потенціал фінансової стійкості | ru_RU |
dc.subject | обґрунтування управлінських рішень | ru_RU |
dc.subject | залежність між рівнем трудового потенціалу та результативністю діяльності підприємства | ru_RU |
dc.title | Методичне обґрунтування прийняття рішень у системі управління трудовим потенціалом машинобудівних підприємств | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
новікова.pdf | 230,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.