Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35595Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Злобін М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T08:27:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-24T08:27:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Злобін М. Проєктування застосунку для аналізу курсу валют / М. Злобін // Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 27 – 28 лютого 2025 р. : тези допов. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2025. – С. 180. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35595 | - |
| dc.description.abstract | Проєктування застосунку для аналізу курсу валют включає створення локальної системи обробки даних, машинного навчання для прогнозування курсів і інтерактивного графічного інтерфейсу для аналізу та конвертації валют. Основні етапи розробки охоплюють збирання даних, моделювання часових рядів та візуалізацію результатів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | проєктування | uk_UA |
| dc.subject | аналіз валют | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | дані | uk_UA |
| dc.subject | інтерфейс | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.title | Проєктування застосунку для аналізу курсу валют | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ІКТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Злобін_Студ_конф_ІС_2025.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.