Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35646
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Траченко Л. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T08:41:43Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T08:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Траченко Л. А. Підхід до управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості / Л. А. Траченко // Економіка розвитку. – 2008. – № 2 (46). – С. 95-98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35646 | - |
dc.description.abstract | The author's approach to the guestions of products guality management is considered; the block-scheme of effective guality management at the food industry enterprises is recommended to the introduction. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
dc.subject | управління бізнес-процесами | uk_UA |
dc.subject | управління якістю продукції | uk_UA |
dc.subject | міжнародні стандарти якості | uk_UA |
dc.subject | статистичні методи управління якістю | uk_UA |
dc.title | Підхід до управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
траченко.pdf | 628,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.