Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35768
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мішина С. В. | - |
dc.contributor.author | Мішин О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T11:33:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T11:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Мішина С. В. Сучасні тенденції формування обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2025. – № 3. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35768 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність поняття “обліково-аналітичне забезпечення HR-процесів”. Проаналізовано підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. Розроблено універсальну структуру обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. У структурі обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів виділено такі підсистеми: цільову, облікову та аналітичну. У статті визначено принципи формування обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. Систематизовано функції обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. Проаналізовано сучасні HR-тренди, що визначають особливості формування обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. Здійснено огляд існуючого програмного забезпечення, що використовується в обліку праці і заробітної плати. Проаналізовано сучасні тенденції аналізу HR-процесів та використання HR-метрик в системі обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. Обґрунтовано роль HRМ-систем в удосконаленні обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. Науковими результатами даного дослідження є: уточнення сутності поняття “обліково-аналітичне забезпечення HR-процесів”; удосконалення підходу щодо формування обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | аналітичне забезпечення HR-процесів | uk_UA |
dc.subject | людські ресурси | uk_UA |
dc.subject | персонал | uk_UA |
dc.subject | управління персоналом | uk_UA |
dc.subject | соціально-трудова сфера | uk_UA |
dc.subject | HR-аналітика | uk_UA |
dc.subject | HR-метрики | uk_UA |
dc.subject | HR-процеси | uk_UA |
dc.title | Сучасні тенденції формування обліково-аналітичного забезпечення HR-процесів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МЕВББ) Статті (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мішина Мішин.pdf | 372,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.