Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36047
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Журавльова І. В. | - |
dc.contributor.author | Мигович Т. М. | - |
dc.contributor.author | Коверза В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T18:36:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T18:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Журавльова І.В. Вплив цифровізації на сталість фінансових процесів в Україні / І.В. Журавльова, Т. М. Мигович, В. С. Коверза // Економіка. Фінанси. Право. – 2024. – № 6. – С. 21-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36047 | - |
dc.description.abstract | Зазначено, що цифровізація стала загальною характеристикою більшості сучасних фінансових інновацій і є результатом зростання впливу інформаційно-комунікаційних технологій у виробничих та фінансових сферах. Відмічено, що застосування цифрових технологій допомагає підвищувати швидкість та ефективність процесів виробництва, виконання робіт та надання послуг. Зауважено, що цифрові технології мають значний вплив на сталість фінансових процесів в Україні. Серед ключових аспектів цього впливу відмічено: підвищення ефективності та швидкості; підвищення доступності фінансових послуг; покращення контролю та безпеки; стимулювання інновацій та конкуренції; підвищення транспарентності та доступності інформації. У висновку зауважено, що цифровізація в Україні є ключовим чинником розвитку та модернізації вітчизняної економіки, сприяючи сталому її зростанню | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | фінансові процеси | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | доступність | uk_UA |
dc.subject | конкуренція | uk_UA |
dc.subject | технології | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.title | Вплив цифровізації на сталість фінансових процесів в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Журавльова_efp_06_2024.pdf | 314,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.