Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36145
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дікань Л. В. | - |
dc.contributor.author | Клімов А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T06:53:30Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T06:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Дікань Л. В. Структурованість фінансових потоків страхової компанії як основа передбачення її розвитку / Л. В. Дікань, А. В. Клімов // Економіка розвитку. – 2007. – № 1 (41). – С. 11-12. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36145 | - |
dc.description.abstract | This article analyzes the structure of cash flow in an insurance company. It also describes formalized steadiness of cash flow in insurance. The general scheme of balance between inward and outward cash flow of insurance companies is offered. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
dc.subject | страховий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | потоковий підхід | uk_UA |
dc.subject | фінансові потоки страхової компанії | uk_UA |
dc.subject | теорія множини | uk_UA |
dc.subject | баланс вхідних та вихідних потоків | uk_UA |
dc.title | Структурованість фінансових потоків страхової компанії як основа передбачення її розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
дікань.pdf | 298,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.