Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36921
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Писарчук О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T22:23:04Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T22:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Писарчук О. В. Фінансування вищої освіти: відстрочений вплив на людський капітал / О. В. Писарчук // Український економічний часопис. – 2025. – Вип. 9. – С. 103–107. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36921 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено проблему структурної та часової віддаленості між моментом фінансування вищої освіти та моментом реалізації ефектів у вигляді формування та економічної активізації людського капіталу. Мета дослідження полягає у розробці концептуальної моделі оцінки пролонгованого впливу інвестицій в вищу освіту з урахуванням багатоступеневих причинно-наслідкових зв’язків, часових лагів та інституційного опосередкування. Методологічну основу становлять принципи причинно-орієнтованого аналізу, панельного моделювання з відкладеними змінними, а також елементи структурного моделювання з урахуванням зовнішніх факторів. В роботі здійснено формалізацію множинних механізмів пролонгованого впливу від інвестицій через якість освітнього середовища та інституційний контекст, до регіонального утримання кадрів, міжпоколіннєвої мобільності й інноваційної активності. Це дозволило розробити концептуальну модель модульного типу, щодо оцінки відтермінованого ефекту інвестицій у вищу освіту, що дозволяє ідентифікувати відкладений ефект, мінімізувати ризики освітньої інерції та сформувати стратегії підвищення ефективності фінансових рішень. Запропоновано інструментальну платформу для підтримки стратегічного прогнозування та довгострокового планування у сфері фінансування вищої освіти. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | фінансування освіти | uk_UA |
dc.subject | вища освіта | uk_UA |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | відтермінований ефект | uk_UA |
dc.subject | структурна віддаленість | uk_UA |
dc.subject | міжрегіональні диспропорції | uk_UA |
dc.subject | динамічне моделювання | uk_UA |
dc.title | Фінансування вищої освіти: відстрочений вплив на людський капітал | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ОБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Писарчук стаття Укр екон часопис.pdf | 346,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.