Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37405Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пушкар Т. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T11:33:44Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-17T11:33:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Пушкар Т. А. Теоретичні аспекти диверсифікації діяльності будівельних підприємств / Т. А. Пушкар // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 73-75. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37405 | - | 
| dc.description.abstract | In the article the definition of diversification process, applied in the economic reslareh field is considered. The diversification process classification, and the definition of the given process by precise correlation with the object are introduced. Theoretical ground, that is offered, gives the opportunity to establish the methodology, which would give the opportunity to evaluate both the initial conditions and result of the enterprise activity under conditions of the diversification process application. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA | 
| dc.subject | диверсифікація діяльності підприємств | uk_UA | 
| dc.subject | диверсифікація ринків | uk_UA | 
| dc.subject | будівельні підприємства | uk_UA | 
| dc.title | Теоретичні аспекти диверсифікації діяльності будівельних підприємств | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| пушкар.pdf | 636,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
