Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37428Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Піддубна Л. І. | - | 
| dc.contributor.author | Васюренко В. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T12:27:41Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-23T12:27:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Піддубна Л. І. Матричний підхід до оптимізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства / Л. І. Піддубна, В, О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 90-93. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37428 | - | 
| dc.description.abstract | In the article the substance of baseline optimal policy of the plant is reviewed. Original positions on usage of the approaches at the choice of optimal external economic policy of the plant are generalized. The approach to the choice and justification of optimal external economic policy of the plant is offered on the basis of usage of a retrospective method of matrix analysis. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA | 
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність підприємства | uk_UA | 
| dc.subject | простір Парето | uk_UA | 
| dc.subject | матричний підхід | uk_UA | 
| dc.subject | теорія ігор | uk_UA | 
| dc.subject | ретроспективний метод | uk_UA | 
| dc.title | Матричний підхід до оптимізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| піддубна.pdf | 810,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
