Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37441Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ясmремська О. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T09:41:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T09:41:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Ясmремська О. М. Застосування теорії нечітких множин для якісного розмежування характеристик підприємств (на прикладі підприємств машинобудівної, харчової та легкої промисловості) / О. М. Ястремська // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 95-101. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37441 | - | 
| dc.description.abstract | In the article on the example of the enterprises of machinebuilding branch, easy and food industries by means of the theory of indistinct sets results of researches and calculations of differentiation of levels of their investment appeal and readiness on low, average and high are submitted. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA | 
| dc.subject | математичні моделі | uk_UA | 
| dc.subject | теорія нечітких множин | uk_UA | 
| dc.subject | промислові підприємства | uk_UA | 
| dc.subject | показники інвестиційної привабливості | uk_UA | 
| dc.title | Застосування теорії нечітких множин для якісного розмежування характеристик підприємств (на прикладі підприємств машинобудівної, харчової та легкої промисловості) | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ястремська.pdf | 878,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
