Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Піддубна Л. І. | - |
| dc.contributor.author | Семікоп Ю. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T13:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Піддубна Л. І. Оцінка привабливості зовнішніх ринків на основі системного підходу та статистичних методів розпізнавання / Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2006. – № 4 (40). – С. 11-13. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37478 | - |
| dc.description.abstract | In the article the new method based on the fundamentals of system approach and principles of statistic theory of recognising images is suggested on the critical analysis and generalisation of the existing reproaches to evaluation of attractiveness of international markets. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | зовнішні ринки | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт ворожості зовнішнього ринку | uk_UA |
| dc.subject | рівень сприятливості зовнішнього ринку | uk_UA |
| dc.subject | теорія систем | uk_UA |
| dc.subject | статистичний метод розпізнавання | uk_UA |
| dc.title | Оцінка привабливості зовнішніх ринків на основі системного підходу та статистичних методів розпізнавання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| піддубна.pdf | 803,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.