Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37488Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалік А. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T11:58:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T11:58:23Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Ковалік А. Б. Дослідження стійкості як складова оцінки інвестиційних проектів підприємства / А. Б. Ковалік // Економіка розвитку. – 2006. – № 4 (40). – С. 35-37. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37488 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the question of the investment project stability analysis. In the article, the concept of investment project stability is determined. Special attention is paid to the substantiation of using precise qualitative methods of stability analysis in investment project evaluation necessity. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | стійкість систем | uk_UA |
| dc.subject | стійкість інвестиційного проекту | uk_UA |
| dc.subject | моделювання стійкості | uk_UA |
| dc.subject | проектне фінансування | uk_UA |
| dc.title | Дослідження стійкості як складова оцінки інвестиційних проектів підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ковалік.pdf | 596,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.