Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Івашура А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T09:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T09:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Івашура А. А. Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг — сучасний підхід для рішення проблем регулювання і управління якістю природного середовища / А. А. Івашура // Економіка розвитку. – 2005. – № 1 (33). – С. 41-45. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37551 | - |
| dc.description.abstract | In recent years the Ukrainian and foreign companies have put forward to the market a number of various application corporate systems. For a long time the information technologies are being successfully used for solving the problems of enterprise management automation. Lately the transformations in the administrative structure of enterprise only are not sufficient for achieving of maximal effect from the ecological management system. The simultaneous introduction of informative decisions in this field are getting necessary. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | природнє середовище | uk_UA |
| dc.subject | екологічний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | еколого-економічний ризик | uk_UA |
| dc.title | Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг — сучасний підхід для рішення проблем регулювання і управління якістю природного середовища | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| івашура.pdf | 588,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.