Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37671Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лабунська С. В. | - |
| dc.contributor.author | Дмитревська А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T09:13:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T09:13:59Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Лабунська С. В. Проблеми оцінки ефективності прийняття економічних рішень з урахуванням інноваційних аспектів діяльності підприємств / С. В. Лабунська, А. О. Дмитревська // Економіка розвитку. – 2005. – № 2 (34) спецвипуск. – С. 60-63. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37671 | - |
| dc.description.abstract | In the article the great importance of evaluation of the effectiveness of economic decisions with taking into consideration the innovation aspects of enterprise activity are specified. The innovation activity in manifestation of evaluation of the economic decision-making effectiveness is emphasized and the model of the appraisal the effectiveness of innovation decision-making is proposed. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | оцінка ефективності прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | модель оцінки | uk_UA |
| dc.subject | ризик впровадження нововведень | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт дисконтування | uk_UA |
| dc.subject | маржинальна дохідність | uk_UA |
| dc.title | Проблеми оцінки ефективності прийняття економічних рішень з урахуванням інноваційних аспектів діяльності підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 2 (спецвипуск) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| лабунська.pdf | 785,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.