Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасько М. І. | - |
| dc.contributor.author | Мізюк В. А. | - |
| dc.contributor.author | Єремія Г. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T10:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T10:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пасько М. І. Автоматизація управлінських рішень: перспективи використання алгоритмів у менеджменті / М. І. Пасько, В. А. Мізюк, Г. І. Єремія // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія економічна. Серія юридична. - 2025. – Вип. 46. - С. 45-57. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37759 | - |
| dc.description.abstract | Автоматизація управлінських рішень є одним із найбільш перспективних та стратегічних технологічних рішень для розвитку корпоративної цифрової трансформації. Метою роботи було дослідити еволюцію автоматизації управлінських процесів, особливості прийняття рішень щодо впровадження автоматизації, сам процес її реалізації і ключові переваги для бізнесу. У дослідженні використано системний і міждисциплінарний підхід, що поєднує аналіз наукових джерел, порівняльний і структурно-функціональний аналіз, методи узагальнення, індукції та дедукції. Для візуалізації процесів автоматизації управлінських рішень застосовано елементи процесного моделювання й аналітичного моделювання алгоритмів ухвалення рішень. У результаті проведеного дослідження розкрито основні поняття роботизованої (RPA) та інтелектуальної автоматизації процесів (IPA), охарактеризовано еволюцію автоматизації від RPA до IPA, описано ключові технології, такі як штучний інтелект, машинне навчання, обробка природної мови й автономні агенти. Проаналізовано інструменти та підходи впровадження автоматизації, визначено рівні зрілості систем IPA та критерії доцільності їх застосування залежно від потреб організацій. Окремо висвітлено переваги IPA, зокрема економію часу та коштів, підвищення точності й ефективності процесів, оптимізацію ресурсів, зменшення ризиків, покращення добробуту співробітників та персоналізацію користувацького досвіду. Виявлено сфери та галузі, в яких автоматизація застосовується найчастіше, включаючи обслуговування клієнтів, кадрові ресурси, фінанси, виробництво й електронну комерцію. Дослідження демонструє значний потенціал подальшого розвитку IPA, зокрема через інтеграцію з існуючими бізнес-системами, прогнозування ринкових тенденцій та оптимізацію управлінських рішень. Напрямом подальших досліджень варто визначити вивчення ефективності інтеграції IPA з існуючими бізнес-системами й оцінку впливу автоматизації на стратегічне управління та інноваційний розвиток організацій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | процес прийняття управлінських рішень | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм | uk_UA |
| dc.subject | система менеджменту | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація управлінських рішень: перспективи використання алгоритмів у менеджменті | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті (МЛІ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пасько М, Мізюк В, Єремія Г.pdf | 468,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.