Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38165Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасько М. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T23:51:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T23:51:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пасько М. І. Концептуальна модель прийняття управлінських рішень на основі фрактального управління і теорії хаосу / М. І. Пасько // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21 листопада 2025 р. : тези допов. - Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2025. - С. 357-361. [Електронний ресурс] | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38165 | - |
| dc.description.abstract | Визначено, що одним із перспективних підходів формування гнучкої концептуальної моделі прийняття управлінських рішень є фрактальне управління у поєднанні з теорією хаосу. Теорія хаосу передбачає, що навіть незначні відхилення у початкових умовах можуть призвести до суттєвих змін у результаті (ефект метелика). У фрактальній організаційній структурі кожен структурний елемент (фрактал) має ознаки цілісності, автономності й відповідальності за досягнення стратегічних цілей. Така структура функціонує на основі єдиних принципів і стандартів, але забезпечує високу гнучкість, швидкість реагування та адаптивність до змін середовища. Запропоновано принципи та визначено етапи функціонування фрактально-хаотичної моделі прийняття управлінських рішень. Зазначено, що важливою характеристикою функціонування такої моделі є використання цифрових технологій – аналітичних платформ, систем штучного інтелекту та моделювання хаотичних процесів для прогнозування результатів управлінських рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
| dc.subject | прийняття управлінських рішень | uk_UA |
| dc.subject | фрактальне управління | uk_UA |
| dc.subject | теорія хаосу | uk_UA |
| dc.subject | фрактально-хаотична модель прийняття управлінських рішень | uk_UA |
| dc.subject | принципи та етапи функціонування фрактально-хаотичної моделі прийняття управлінських рішень | uk_UA |
| dc.title | Концептуальна модель прийняття управлінських рішень на основі фрактального управління і теорії хаосу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МЛІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пасько М_Тези.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.