Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39785Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скорін Ю. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T09:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T09:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Скорін Ю. І. Застосування штучного інтелекту в автоматизованих системах управління фінансовими ризиками / Ю.I. Cкорiн // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ДБТУ, 2025. – Вип. 2 (38). – С. 63–74. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39785 | - |
| dc.description.abstract | У статті викладено результати комплексного дослідження застосування технологій штучного інтелекту в автоматизованих системах управління фінансовими ризиками для підвищення ефективності прогнозування, зниження рівня кредитних збитків і вдосконалення процесів прийняття рі-шень у банківській сфері та розроблення аналітичної моделі прогнозу-вання ризику на основі сучасних алгоритмів машинного навчання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | архітектура системи підтримки рішень | uk_UA |
| dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована система управління | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | класифікація | uk_UA |
| dc.title | Застосування штучного інтелекту в автоматизованих системах управління фінансовими ризиками | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Статья_Скорін 63-74.pdf | 238,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.