Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40121Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Писарчук О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:18:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:18:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Писарчук О. В. Динаміка державного фінансування вищої освіти в Україні: виклики інфляційного тиску та перспективи відновлення людського капіталу / О. В. Писарчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2026. - № 1 (139). - C. 67 – 73. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40121 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено динаміку державного фінансування вищої освіти України в умовах інфляційного тиску та воєнних викликів крізь призму відтворення людського капіталу. Метою роботи є оцінювання реальної фінансової спроможності університетської системи шляхом коригування номінальних бюджетних показників на інфляційний чинник. Методичну основу становлять індексний аналіз, структурно-динамічне порівняння та розрахунок інтегрального показника реального ресурсного забезпечення. Обґрунтовано, що формальне зростання видатків не гарантує підвищення їх реальної результативності, а зміна структури джерел фінансування посилює соціально-економічні ризики. Практичне значення результатів полягає у можливості використання запропонованого підходу для формування обґрунтованої бюджетної стратегії розвитку вищої освіти. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | державне фінансування вищої освіти | uk_UA |
| dc.subject | людський капітал | uk_UA |
| dc.subject | інфляційний чинник | uk_UA |
| dc.subject | реальна фінансова спроможність | uk_UA |
| dc.subject | університетська екосистема | uk_UA |
| dc.subject | індексний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | повоєнне відновлення | uk_UA |
| dc.title | Динаміка державного фінансування вищої освіти в Україні: виклики інфляційного тиску та перспективи відновлення людського капіталу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ОБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Писарчук Держава та регіони 2026_ 1.pdf | 352,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.