Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40998Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kirychenko D. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:15:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:15:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Kirychenko D. Contemporary practices of investment project justification / D. Kirychenko // Сучасні тенденції та розвиток соціально-економічних систем : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2026 р. - Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2026. - С. 39–41. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40998 | - |
| dc.description.abstract | The conference paper examines contemporary approaches to investment project justification. Widely used investment appraisal methods, including net present value, internal rate of return, profitability index and payback period, are analyzed. The need for an integrated approach to investment decision-making under uncertainty is substantiated. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | investment project | uk_UA |
| dc.subject | investment appraisal | uk_UA |
| dc.subject | net present value | uk_UA |
| dc.subject | internal rate of return | uk_UA |
| dc.subject | investment management | uk_UA |
| dc.subject | financial analysis | uk_UA |
| dc.subject | decision making | uk_UA |
| dc.title | Contemporary practices of investment project justification | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МБА) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Kirychenko D. Contemporary practices of investment project justification.pdf | 413,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.