Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41018Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воінова Т. С. | - |
| dc.contributor.author | Шкурупій Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T08:34:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T08:34:41Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Воінова Т. С. Вплив процедури санації на структуру управління промисловим підприємством / Т. С. Воінова, Ю. В. Шкурупій // Економіка розвитку. – 2003. – № 4 (28). – С. 85-87. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41018 | - |
| dc.description.abstract | The influence of reorganization procedure upon the enterprise management structure and enterprise profit is dealt with in the article. It is proposed to consider the after-reorganizational period of enterprise activity as planned constant process of its financial and economic activity. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | процедура санації підприємства | uk_UA |
| dc.subject | реструктуризація | uk_UA |
| dc.subject | структура управління | uk_UA |
| dc.subject | продаж основних фондів | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація інформаційно-управлінських зв’язків | uk_UA |
| dc.title | Вплив процедури санації на структуру управління промисловим підприємством | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Воінова Т. С..pdf | 594,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.