Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41037Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rayevnyeva O. | - |
| dc.contributor.author | Brovko O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:44:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:44:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Rayevnyeva O. Analysis of current trends in the development of migration processes in the country / O. Rayevnyeva, O. Brovko // Innovations of modern science and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. - Vancouver, Canada. 2025. - Pp. 481-489. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41037 | - |
| dc.description.abstract | The article conducts a comprehensive study of current trends in the development of migration processes and their impact on the human potential and socio-economic stability of the country. A chronological periodization of migration movements from Ukraine is formed and detailed, covering six key historical stages from the second half of the 19th century to the present. Particular attention is paid to the analysis of the sixth stage - the large-scale migration crisis provoked by the full-scale invasion of the Russian Federation in February 2022. Using dynamic analysis of statistical data from the World Bank and UNDP, fluctuations in net migration indicators for the period 1960–2024 are studied. The geographical structure of forced emigration of Ukrainian citizens is determined and the TOP-10 countries that provided them with asylum in 2021–2023 are identified (in particular, Germany, Poland and the Russian Federation). The factors of the migration attractiveness of states are substantiated and the key directions of the state policy of migration regulation are highlighted: stimulation of re-emigration, support for internally displaced persons and effective use of migration capital during post-war recovery. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | migration | uk_UA |
| dc.subject | emigration | uk_UA |
| dc.subject | migration processes | uk_UA |
| dc.subject | net migration | uk_UA |
| dc.subject | forced migrants | uk_UA |
| dc.subject | migration periodization | uk_UA |
| dc.subject | human potential | uk_UA |
| dc.subject | geographical structure | uk_UA |
| dc.subject | re-emigration | uk_UA |
| dc.subject | post-war recovery | uk_UA |
| dc.title | Analysis of current trends in the development of migration processes in the country | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕП) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rayevnyeva, O.,, Brovko, O._ Тези (1).pdf | 517,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.